SUMMER

Ă uma asa desenvolvida especialmente para Flyboat.
| Peso | 55 kg | 134 lb |
| Ărea vĂ©lica |
21 mÂČ | 145 sq ft |
| Envergadura | 10,50 m | 28 ft |
| Corda na raiz | 2,77 m | 6.88 ft |
| Corda na ponta | 0,84 m | 2.19 ft |
| Pano duplo | 40% | 85% |
| Angulo de nariz | 127Âș | 128Âș |
| Aspecto ratio | 5,31 | 5.8 |
| Nervuras | 19 | 39 |
| Comprimento na sacola | 6,30 m | 16.1 ft |
| Velocidade | Baixa | |||
| RazĂŁo de Subida |
3,0 m/s | 600 ft/min | ||
| DistĂąncia de Decolagem | 80 m | 262 ft | ||
| DistĂąncia de Pouso | 90 m | 295 ft | ||
| Stall | 20 kt | 23 mph | ||
| Velocidade de Cruzeiro | 35 kt | 40 mph | ||
| VNE | 53 kt | 61 mph | ||
| MĂĄxima inclinação Lateral | 45Âș | |||
| Maior Ăąngulo de nariz | ±30Âș | |||
| Teto operacional | 10000 ft | |||
Performances relativas ao nĂvel do mar.
|
||||
| Categoria | Biplace / FlyBoat | |
| Peso mĂĄximo de decolagem | 495 kg (1091 lb) | |
| Peso vazio mĂnimo do conjunto (triciclo, motor e asa) | 190 kg (419 lb) | |
| Fator de carga | +4G / -2G |