SOLO
O SOLO é um projeto monoplace assim como o MINIFLY e foi desenvolvido para ser enquadrado na legislação de aeronaves que pesam até 200 kilos (peso vazio). É uma legislação menos rigorosa e permite aos pilotos uma maior liberdade
sem muita burocracia.
Seu projeto mais robusto, com um chassi desenvolvido à partir do já consagrado modelo ADVENTURE, permite a utilização de motores mais potentes como o Rotax 582 de 65 HP.
* Disponível em forma de kit semi pronto (triciclo e asa) onde o cliente pode optar por instalar ele próprio o motor e instrumentos ou enviá-los para a empresa instalar (sujeiro a taxa de instalação).
***Asa não vendida separadamente.
Qualidade, praticidade, robustez e baixo custo... essas são as qualidades do SOLO!!!

| Peso triciclo sem motor | 83 kg | 183 lb |
| Peso asa | 52 kg | 115 lb |
| Peso com Asa e sem motor | 135 kg | 298 lb |
| Peso total com motor | 196 kg | 432 lb |
| Largura total |
1,86 m | 6.10 ft |
| Comprimento total com motor | 2,60 m | 8.53 ft |
| Altura | 2,42 m | 7.94 ft |
| Altura com asa | 2,75 m | 9.02 ft |
| Capacidade do tanque | 50 l | 13.26 gal |
| Autonomia*** | 2 horas | 2 hours |
| ***com motor Rotax 582 |
Rotax 503 - 2 tempos - 50 HP
Rotax 582 - 2 tempos - 65 HP
| Material do triciclo | Aço e Alumínio | |
| Material da estrutura da asa | Alumínio 6061 T6 | |
| Material do velame da asa | Tecido importado 9.5oz e 6.5oz | |
| Pneus e rodas | 17 x 7,5 / Aro 8 | |
| Tipo de freio |
Dianteiro à disco | |
| Tipo da suspensão | Dianteira hidráulida com mola / Traseira com elastômero | |
| Pintura | Eletrostática com opção de 6 cores | |
| - Por enquanto este modelo não possui opcionais. |
Trio Digital Blaze 3 1/8" - MGL Avionics
EFIS XTreme - MGL Avionics
| Peso | 52 kg | 117 lb |
| Área vélica |
13,5 m² | 145 sq ft |
| Envergadura | 8,36 m | 27 ft |
| Corda na raiz | 2,27 m | 7.44 ft |
| Corda na ponta | 0,75 m | 2.46 ft |
| Pano duplo | 48% | 48% |
| Angulo de nariz | 128º | 128º |
| Aspecto ratio | 5,17 | 5.17 |
| Nervuras | 17 | 17 |
| Comprimento na sacola | 4,80 m | 15.4 ft |
| Passeio CG | 136 cm a 150 cm | 53.54" to 59" |
| Velocidade | Média | |||
| Razão de Subida |
3,81 m/s | 750ft/min | ||
| Distância de Decolagem | 40 m | 131 ft | ||
| Distância de Pouso | 50 m | 164 ft | ||
| Stall | 27 kt | 31 mph | ||
| Velocidade de Cruzeiro | 54 kt | 62 mph | ||
| VNE | 65 kt | 75 mph | ||
| Limitação de vento lateral em taxi | 10 kt | 11 mph | ||
| Máxima inclinação Lateral | 45º | |||
| Maior ângulo de nariz | ±30º | |||
| Teto operacional | 12000ft | |||
Performances relativas ao nível do mar.
|
||||
| Categoria | Monoplace | |
| Peso máximo de decolagem | 380 kg (1091 lb) | |
| Fator de carga | +4G / -2G |
VERSÃO PADRÃO: Bordos de ataque de fuga em tecido padrão colorido e ponteiras de talas com sistema de cordinhas.
VERSÃO PREMIUM: Bordos de Ataque em tecido laminado (XPLY ou PROFILE BLACK), ponteiras de talas com sistema CLICK e acabamentos em dourado.

